

| 型號 | RJ45-E100/POE | |||
| 網(wǎng)絡單元 | 電源單元 | |||
| 額定工作電壓Un | 5V | 48V | ||
| 最大持續(xù)運行電壓Uc | 6V | 60V | ||
| 最大放電電流Imax | 1-2 | 0.3KA | 4-5 | 0.3KA |
| (8/20ms) | 3-6 | 0.3KA | 7-8 | 0.3KA |
| 1、2、3、6、4、5、7、8-PE | 5KA | 1、2、3、6、4、5、7、8-PE | 5KA | |
| SE-PE | 3KA | SE-PE | 3KA | |
| 限制電壓Up10/700/ms | 1-2 | <20V | 4-5 | <110V |
| 3-6 | <20V | 7-8 | <110V | |
| 絕緣電阻MΩ | ≥0.4 | |||
| 傳輸速率Vs | 100 M | |||
| 插入損耗dB | ≤0.5 | |||
| 近端串擾dB | ≥60(PASS) | |||
| 帶寬FG | (0.3~100)M | |||
| 響應時間Ta | ≤1ns | |||
| 外殼防護等級 | IP20 | |||
| 外形尺寸 | 103×76×36(mm) | |||
| 外殼材料 | 屏蔽金屬鋁 | |||
| 保護線對 | 2對(1-2、3-6) | 2對(4-5、7-8) | ||
| 接口方式 | RJ45 | RJ45 | ||

